| Rental prices originally quoted in: British £ | Convert to: |
| Prices for group size 8 | ||||||
| Period | From![]() | To![]() | Weekly![]() | Nightly rate | Minimum stay | |
| Weekday | Weekend | |||||
| week | 25 Jul 10 | 22 Aug 10 | £ 1,239 | - | - | 1 Week |
| week | 22 Aug 10 | 29 Aug 10 | £ 995 | - | - | 1 Week |
| week | 29 Aug 10 | 5 Sep 10 | £ 789 | - | - | 1 Week |
| week | 5 Sep 10 | 12 Sep 10 | £ 679 | - | - | 1 Week |
| week | 12 Sep 10 | 19 Sep 10 | £ 604 | - | - | 1 Week |
| week | 19 Sep 10 | 26 Sep 10 | £ 580 | - | - | 1 Week |
| week | 26 Sep 10 | 24 Oct 10 | £ 543 | - | - | 1 Week |
| week | 24 Oct 10 | 31 Oct 10 | £ 717 | - | - | 1 Week |
| week | 31 Oct 10 | 24 Dec 10 | £ 427 | - | - | 1 Week |
| christmas week | 24 Dec 10 | 31 Dec 10 | £ 1,265 | - | - | 1 Week |
| new year week | 31 Dec 10 | 7 Jan 11 | £ 1,265 | - | - | 1 Week |
| week | 7 Jan 11 | 20 Feb 11 | £ 479 | - | - | 1 Week |
| week | 20 Feb 11 | 27 Feb 11 | £ 541 | - | - | 1 Week |
| week | 27 Feb 11 | 3 Apr 11 | £ 500 | - | - | 1 Week |
| week | 3 Apr 11 | 10 Apr 11 | £ 547 | - | - | 1 Week |
| week | 10 Apr 11 | 1 May 11 | £ 837 | - | - | 1 Week |
| week | 1 May 11 | 15 May 11 | £ 704 | - | - | 1 Week |
| week | 15 May 11 | 29 May 11 | £ 823 | - | - | 1 Week |
| week | 29 May 11 | 5 Jun 11 | £ 1,082 | - | - | 1 Week |
| week | 5 Jun 11 | 26 Jun 11 | £ 842 | - | - | 1 Week |
| week | 26 Jun 11 | 3 Jul 11 | £ 937 | - | - | 1 Week |
| week | 3 Jul 11 | 10 Jul 11 | £ 1,051 | - | - | 1 Week |
| week | 10 Jul 11 | 17 Jul 11 | £ 1,097 | - | - | 1 Week |
| week | 17 Jul 11 | 24 Jul 11 | £ 1,153 | - | - | 1 Week |
| week | 24 Jul 11 | 21 Aug 11 | £ 1,209 | - | - | 1 Week |
| week | 21 Aug 11 | 4 Sep 11 | £ 1,174 | - | - | 1 Week |
| week | 4 Sep 11 | 11 Sep 11 | £ 740 | - | - | 1 Week |
| week | 11 Sep 11 | 18 Sep 11 | £ 663 | - | - | 1 Week |
| week | 18 Sep 11 | 25 Sep 11 | £ 639 | - | - | 1 Week |
| week | 25 Sep 11 | 2 Oct 11 | £ 624 | - | - | 1 Week |
| week | 2 Oct 11 | 23 Oct 11 | £ 601 | - | - | 1 Week |
| week | 23 Oct 11 | 30 Oct 11 | £ 779 | - | - | 1 Week |
| week | 30 Oct 11 | 22 Dec 11 | £ 483 | - | - | 1 Week |
| christmas week | 22 Dec 11 | 29 Dec 11 | £ 994 | - | - | 1 Week |
| new year week | 29 Dec 11 | 5 Jan 12 | £ 994 | - | - | 1 Week |
| Prices for group size 4 | ||||||
| Period | From![]() | To![]() | Weekly![]() | Nightly rate | Minimum stay | |
| Weekday | Weekend | |||||
| week | 11 Jul 10 | 18 Jul 10 | £ 899 | - | - | 1 Week |
| week | 18 Jul 10 | 25 Jul 10 | £ 917 | - | - | 1 Week |
| week | 25 Jul 10 | 22 Aug 10 | £ 1,139 | - | - | 1 Week |
| week | 22 Aug 10 | 29 Aug 10 | £ 899 | - | - | 1 Week |
| week | 29 Aug 10 | 5 Sep 10 | £ 639 | - | - | 1 Week |
| week | 5 Sep 10 | 12 Sep 10 | £ 579 | - | - | 1 Week |
| week | 12 Sep 10 | 19 Sep 10 | £ 504 | - | - | 1 Week |
| week | 19 Sep 10 | 26 Sep 10 | £ 480 | - | - | 1 Week |
| week | 26 Sep 10 | 24 Oct 10 | £ 443 | - | - | 1 Week |
| week | 24 Oct 10 | 31 Oct 10 | £ 617 | - | - | 1 Week |
| week | 31 Oct 10 | 24 Dec 10 | £ 327 | - | - | 1 Week |
| week | 24 Dec 10 | 7 Jan 11 | £ 1,265 | - | - | 1 Week |
| week | 7 Jan 11 | 20 Feb 11 | £ 479 | - | - | 1 Week |
| week | 20 Feb 11 | 27 Feb 11 | £ 541 | - | - | 1 Week |
| week | 27 Feb 11 | 3 Apr 11 | £ 500 | - | - | 1 Week |
| week | 3 Apr 11 | 10 Apr 11 | £ 547 | - | - | 1 Week |
| week | 10 Apr 11 | 1 May 11 | £ 837 | - | - | 1 Week |
| week | 1 May 11 | 15 May 11 | £ 704 | - | - | 1 Week |
| week | 15 May 11 | 29 May 11 | £ 823 | - | - | 1 Week |
| week | 29 May 11 | 5 Jun 11 | £ 1,082 | - | - | 1 Week |
| week | 5 Jun 11 | 26 Jun 11 | £ 842 | - | - | 1 Week |
| week | 26 Jun 11 | 3 Jul 11 | £ 937 | - | - | 1 Week |
| week | 3 Jul 11 | 10 Jul 11 | £ 1,051 | - | - | 1 Week |
| week | 10 Jul 11 | 17 Jul 11 | £ 1,097 | - | - | 1 Week |
| week | 17 Jul 11 | 24 Jul 11 | £ 1,153 | - | - | 1 Week |
| week | 24 Jul 11 | 21 Aug 11 | £ 1,209 | - | - | 1 Week |
| week | 21 Aug 11 | 4 Sep 11 | £ 1,174 | - | - | 1 Week |
| week | 4 Sep 11 | 11 Sep 11 | £ 740 | - | - | 1 Week |
| week | 11 Sep 11 | 18 Sep 11 | £ 663 | - | - | 1 Week |
| week | 18 Sep 11 | 25 Sep 11 | £ 639 | - | - | 1 Week |
| week | 25 Sep 11 | 2 Oct 11 | £ 624 | - | - | 1 Week |
| week | 2 Oct 11 | 23 Oct 11 | £ 601 | - | - | 1 Week |
| week | 23 Oct 11 | 30 Oct 11 | £ 779 | - | - | 1 Week |
| week | 30 Oct 11 | 22 Dec 11 | £ 483 | - | - | 1 Week |
| christmas week | 22 Dec 11 | 29 Dec 11 | £ 994 | - | - | 1 Week |
| new year week | 29 Dec 11 | 5 Jan 12 | £ 994 | - | - | 1 Week |
| Prices for group size 2 | ||||||
| Period | From![]() | To![]() | Weekly![]() | Nightly rate | Minimum stay | |
| Weekday | Weekend | |||||
| week | 11 Jul 10 | 18 Jul 10 | £ 899 | - | - | 1 Week |
| week | 18 Jul 10 | 25 Jul 10 | £ 917 | - | - | 1 Week |
| week | 25 Jul 10 | 22 Aug 10 | £ 1,139 | - | - | 1 Week |
| week | 22 Aug 10 | 29 Aug 10 | £ 899 | - | - | 1 Week |
| week | 29 Aug 10 | 5 Sep 10 | £ 639 | - | - | 1 Week |
| week | 5 Sep 10 | 12 Sep 10 | £ 579 | - | - | 1 Week |
| week | 12 Sep 10 | 19 Sep 10 | £ 504 | - | - | 1 Week |
| week | 19 Sep 10 | 26 Sep 10 | £ 480 | - | - | 1 Week |
| week | 26 Sep 10 | 24 Oct 10 | £ 443 | - | - | 1 Week |
| week | 24 Oct 10 | 31 Oct 10 | £ 617 | - | - | 1 Week |
| week | 31 Oct 10 | 24 Dec 10 | £ 327 | - | - | 1 Week |
| week | 24 Dec 10 | 7 Jan 11 | £ 1,265 | - | - | 1 Week |
| week | 7 Jan 11 | 20 Feb 11 | £ 479 | - | - | 1 Week |
| week | 20 Feb 11 | 27 Feb 11 | £ 541 | - | - | 1 Week |
| week | 27 Feb 11 | 3 Apr 11 | £ 500 | - | - | 1 Week |
| week | 3 Apr 11 | 10 Apr 11 | £ 547 | - | - | 1 Week |
| week | 10 Apr 11 | 1 May 11 | £ 837 | - | - | 1 Week |
| week | 1 May 11 | 15 May 11 | £ 704 | - | - | 1 Week |
| week | 15 May 11 | 29 May 11 | £ 823 | - | - | 1 Week |
| week | 29 May 11 | 5 Jun 11 | £ 1,082 | - | - | 1 Week |
| week | 5 Jun 11 | 26 Jun 11 | £ 842 | - | - | 1 Week |
| week | 26 Jun 11 | 3 Jul 11 | £ 937 | - | - | 1 Week |
| week | 3 Jul 11 | 10 Jul 11 | £ 1,051 | - | - | 1 Week |
| week | 10 Jul 11 | 17 Jul 11 | £ 1,097 | - | - | 1 Week |
| week | 17 Jul 11 | 24 Jul 11 | £ 1,153 | - | - | 1 Week |
| week | 24 Jul 11 | 21 Aug 11 | £ 1,209 | - | - | 1 Week |
| week | 21 Aug 11 | 4 Sep 11 | £ 1,174 | - | - | 1 Week |
| week | 4 Sep 11 | 11 Sep 11 | £ 740 | - | - | 1 Week |
| week | 11 Sep 11 | 18 Sep 11 | £ 663 | - | - | 1 Week |
| week | 18 Sep 11 | 25 Sep 11 | £ 639 | - | - | 1 Week |
| week | 25 Sep 11 | 2 Oct 11 | £ 624 | - | - | 1 Week |
| week | 2 Oct 11 | 23 Oct 11 | £ 601 | - | - | 1 Week |
| week | 23 Oct 11 | 30 Oct 11 | £ 779 | - | - | 1 Week |
| week | 30 Oct 11 | 22 Dec 11 | £ 483 | - | - | 1 Week |
| christmas week | 22 Dec 11 | 29 Dec 11 | £ 994 | - | - | 1 Week |
| new year week | 29 Dec 11 | 5 Jan 12 | £ 994 | - | - | 1 Week |
NB: Prices may be subject to change at the advertiser's discretion.
£ 80 ( non refundable ) deposit payable at time of booking - balance to be paid at least 6 weeks prior to holiday dates. Payments can be made by cheque, bank transfer or paypal. Easy payment terms available. Please ring for last minute deals.
All weeks start and finnish on saturdays. Short breaks monday to friday or friday to monday available all year except peak season 29th june to 6th september, prices on request. The lodge will be available from 3pm on the first day of your holiday. Please vacate by 10 am on your last day. We strongly recomend you take out travel insurance via www.travel.schofields.ltd.uk or ring 01204-365080